十环B2B网标题:8月18日中午成都镀锌板卷价格行情 _ 成都镀锌板卷市场
十环B2B网价格编号:10hq1597723924
价格官方发布时间:2020年08月18日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年08月18日 12时12分
十环B2B网编辑:十环燕
================以下为价格行情内容================
8月18日成都镀锌板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5370 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DC51D+Z | 攀钢 | 5120 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5020 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4970 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4930 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4950 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4980 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5270 | 无花;60g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5020 | 无花;60g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4960 | 无花;60g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4910 | 无花;60g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4870 | 无花;60g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4870 | 无花;60g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4870 | 无花;60g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4960 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4840 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4880 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4830 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4790 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4730 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4730 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 重庆万达 | 4960 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 重庆万达 | 4870 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 重庆万达 | 4790 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 重庆万达 | 4770 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 重庆万达 | 4760 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 四川凯西 | 4870 | 有花;60g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 四川凯西 | 4720 | 有花;60g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 四川凯西 | 4900 | 有花;60g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 四川凯西 | 4720 | 有花;60g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 酒钢 | 5240 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 酒钢 | 4850 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 酒钢 | 4820 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 酒钢 | 4820 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒钢 | 5230 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4940 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4850 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4850 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4880 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 包钢 | 5230 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 包钢 | 4840 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包钢 | 5210 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包钢 | 4810 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 邯钢 | 6500 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 邯钢 | 6380 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 邯钢 | 5650 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 邯钢 | 5570 | 有花;275g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 邯钢 | 5500 | 有花;275g/平米; |
猜你喜欢:
今日科技:8月18日凤凰网讯:股讯 | 纳指再创新高 不惧特朗普威胁阿里股价上涨逾1%。
8月18日凤凰网讯:魅族818狂欢购开启:魅族17系列限时最高省300赠壳膜套装。
8月18日凤凰网讯:罢工长达95天后 日产用4亿欧元“买”来复工:每人补偿15.8万欧元。
8月18日凤凰网讯:特斯拉股价收盘大涨逾11% 股价突破1800美元创历史新高。
8月18日凤凰网讯:亚马逊将帮助丰田建立基于云的数据服务。
十环B2B网编辑:十环燕