十环B2B网标题:8月21日7时青岛冷轧板卷价格行情 _ 青岛冷轧板卷市场
十环B2B网价格编号:10hq1597965150
价格官方发布时间:2020年08月21日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年08月21日 07时12分
十环B2B网编辑:十环骏
================以下为价格行情内容================
8月20日青岛冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4760 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4660 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4620 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4540 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4500 | |||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4500 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4500 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4500 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4500 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4540 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4690 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4780 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4750 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4600 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4570 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4510 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4510 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4590 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本钢 | 4520 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4480 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4480 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4560 | |||
冷轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4820 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4690 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4670 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4610 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4590 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4520 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4450 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4450 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4450 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4450 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4470 | |||
冷轧板卷 | 0.4*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4820 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4690 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4670 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4610 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4590 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4520 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4450 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4450 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4450 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4450 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4470 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4850 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 4510 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4450 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4470 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4490 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4890 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4400 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4420 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 4440 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4800 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4400 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 邯宝 | 4440 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯宝 | 4460 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC03 | 邯宝 | 4420 |
猜你喜欢:
今日科技:8月21日凤凰网讯:A股多只芯片股市值超千亿;工信部要求下架乐游等8款App丨钛晚报。
8月20日凤凰网讯:Airbnb向美国证监会提交IPO申请 发行股票数量和价格区间尚未确定。
8月21日凤凰网讯:甲骨文与微软的TikTok之争。
8月21日凤凰网讯:小米系发布8H除甲醛懒人沙发:自由变形 6种用法。
8月20日凤凰网讯:松下投资2.2亿元在广东省建新厂 计划2021年内启动运转。
十环B2B网编辑:十环骏