3月11日唐山中厚板最新价格行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
普中板 | 8 | Q235B | 唐钢 | 5290 | -10 | ||
普中板 | 8 | Q235B | 水心 | 5130 | -10 | ||
普中板 | 8 | Q235B | 天钢 | 5140 | -10 | ||
普中板 | 8 | Q235B | 敬业 | 5190 | -10 | 过磅 | |
普中板 | 10 | Q235B | 唐钢 | 5090 | -10 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 水心 | 5010 | -10 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 天钢 | 5020 | -10 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 敬业 | 5020 | -10 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 唐钢 | 4940 | -10 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 水心 | 4910 | -10 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 天钢 | 4920 | -10 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 敬业 | 4920 | -10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 唐钢 | 4840 | -10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 水心 | 4830 | -10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 天钢 | 4840 | -10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 敬业 | 4840 | -10 | ||
普中板 | 25-30 | Q235B | 唐山文丰 | 4840 | -10 | ||
普中板 | 30-50 | Q235B | 唐钢 | 4840 | -10 | ||
普中板 | 30-50 | Q235B | 天钢 | 4840 | -10 | ||
普中板 | 30-50 | Q235B | 敬业 | 4840 | -10 | ||
普中板 | 45-50 | Q235B | 唐山文丰 | 4870 | -10 | ||
普中板 | 60 | Q235B | 唐钢 | 4860 | -10 | ||
普中板 | 60 | Q235B | 唐山文丰 | 4870 | -10 | ||
普中板 | 80 | Q235B | 唐钢 | 4860 | -10 | ||
普中板 | 80 | Q235B | 唐山文丰 | 4910 | -10 | ||
普中板 | 80 | Q235B | 天钢 | 4840 | -10 | 四毛 | |
普中板 | 100 | Q235B | 唐钢 | 4890 | -10 | ||
普中板 | 100 | Q235B | 唐山文丰 | 4940 | -10 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 唐钢 | 5040 | -10 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 天钢 | 5040 | -10 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 敬业 | 5040 | -10 | ||
低合金中板 | 25-30 | Q355B | 唐山文丰 | 5040 | -10 | ||
低合金中板 | 30-50 | Q355B | 唐钢 | 5040 | -10 | ||
低合金中板 | 30-50 | Q355B | 天钢 | 5040 | -10 | ||
低合金中板 | 30-50 | Q355B | 敬业 | 5040 | -10 | ||
低合金中板 | 45-50 | Q355B | 唐山文丰 | 5060 | -10 | ||
低合金中板 | 60 | Q355B | 唐钢 | 5060 | -10 | ||
低合金中板 | 60 | Q355B | 唐山文丰 | 5060 | -10 | ||
低合金中板 | 80 | Q355B | 唐钢 | 5060 | -10 | ||
低合金中板 | 80 | Q355B | 唐山文丰 | 5100 | -10 | ||
低合金中板 | 100 | Q355B | 唐钢 | 5090 | -10 | ||
低合金中板 | 100 | Q355B | 唐山文丰 | 5130 | -10 |
标题:3月11日上午唐山中厚板市场(新)行情
价格编号:1615428723
价格官方发布时间:2021年03月11日
价格行情信息来源:唐山中厚板(新)市场
转发时间:2021年03月11日 10时12分
编辑:十环明
特别提醒:唐山中厚板(新)市场价格变化比较大,请自己判断,十环网仅提供价格信息,具体行情请去唐山中厚板(新)市场了解。十环网不修改,不收费,不承担任何责任。