中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5420 | 5350 | 5350 | 5290 | - | 5440 | 5190 | 5470 | 5350 | 5330 | 5430 | 5290 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | ↑20 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 5020 | 5000 | 4980 | 4940 | 4970 | 5240 | 4990 | 5010 | 5120 | 4930 | 4940 | 4870 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | ↑20 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 5100 | 5100 | 5090 | 5140 | 5110 | 5440 | 5190 | 5260 | 5320 | 5090 | 5180 | 5100 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | ↑20 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 5220 | 5200 | 5080 | 5250 | 5290 | 5520 | 5340 | 5390 | 5250 | 5110 | 5040 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑40 | - | ↑30 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4860 | 4840 | 4950 | 4980 | 5070 | 5020 | 5070 | 5140 | 4850 | 4820 | 4770 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑40 | - | ↑30 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 5090 | 5020 | 5110 | 5170 | 5280 | 5170 | 5230 | 5290 | 5020 | 5070 | 4920 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑40 | - | ↑30 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
3月16日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格5300元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4973元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格5152元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1615874588
官方发布时间:2021年03月16日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年03月16日
编辑:十环张