中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5420 | 5340 | 5350 | 5280 | - | 5390 | 5190 | 5470 | 5350 | 5320 | 5420 | 5310 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | - | ↓50 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 5000 | 4990 | 4980 | 4930 | 4970 | 5190 | 4990 | 5010 | 5120 | 4920 | 4930 | 4890 |
涨跌 | ↓20 | - | - | ↓10 | - | ↓50 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 5100 | 5080 | 5090 | 5130 | 5110 | 5390 | 5190 | 5260 | 5320 | 5080 | 5170 | 5120 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | ↓50 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | ↑20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 5200 | 5200 | 5080 | 5250 | 5290 | 5510 | 5330 | 5390 | 5250 | 5110 | 5040 | |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4840 | 4840 | 4950 | 4980 | 5070 | 5010 | 5060 | 5140 | 4850 | 4820 | 4770 | |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 5070 | 5020 | 5110 | 5170 | 5270 | 5160 | 5220 | 5290 | 5020 | 5070 | 4920 | |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
3月17日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格5295元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4967元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格5146元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1615959787
官方发布时间:2021年03月17日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年03月17日
编辑:十环燕