热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 5180 | 5300 | 5280 | 5260 | 5270 | 5310 | 5170 | 5170 | 5120 | 5200 | 5100 | 5160 |
涨跌 | ↑120 | ↑150 | ↑70 | ↑150 | ↑100 | ↑110 | ↑80 | ↑130 | ↑80 | ↑110 | ↑90 | ↑70 |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 5110 | 5180 | 5240 | 5110 | 5180 | 5210 | 5110 | 5140 | 5070 | 5100 | 5070 | 5110 |
涨跌 | ↑120 | ↑150 | ↑70 | ↑150 | ↑100 | ↑110 | ↑80 | ↑100 | ↑80 | ↑110 | ↑90 | ↑70 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 5050 | 5120 | 5050 | 5010 | 5050 | 5100 | 5130 | 5100 | 5250 | 5240 | 5020 | 4910 |
涨跌 | ↑100 | ↑130 | ↑90 | ↑120 | ↑130 | ↑130 | ↑70 | ↑60 | ↑100 | ↑100 | ↑50 | ↑70 |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 5020 | 5040 | 4990 | 5010 | 5020 | 5040 | 5090 | 5170 | 5140 | 5130 | 4970 | 4860 |
涨跌 | ↑110 | ↑130 | ↑90 | ↑120 | ↑130 | ↑130 | ↑70 | ↑60 | ↑100 | ↑100 | ↑50 | ↑70 |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
3月22日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格5148元/吨,较上个交易日上调100元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格5088元/吨,较上个交易日上调100元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1616391785
官方发布时间:2021年03月22日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年03月22日
编辑:十环明