热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 5620 | 5780 | 5750 | 5820 | 5740 | 5840 | 5600 | 5670 | 5600 | 5710 | 5660 | 5750 |
涨跌 | ↑40 | ↑100 | ↑80 | ↑130 | ↑160 | ↑190 | ↑80 | ↑80 | ↑110 | ↑170 | ↑110 | ↑110 |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 5550 | 5660 | 5710 | 5670 | 5650 | 5740 | 5540 | 5630 | 5550 | 5610 | 5630 | 5700 |
涨跌 | ↑40 | ↑100 | ↑80 | ↑130 | ↑160 | ↑190 | ↑80 | ↑80 | ↑110 | ↑170 | ↑110 | ↑110 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 5670 | 5670 | 5640 | 5630 | 5640 | 5710 | 5610 | 5570 | 5630 | 5700 | 5510 | 5590 |
涨跌 | ↑20 | ↑180 | ↑90 | ↑140 | ↑70 | ↑70 | ↑80 | ↑70 | ↑100 | ↑150 | ↑70 | ↑200 |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 5590 | 5590 | 5580 | 5630 | 5610 | 5650 | 5570 | 5640 | 5520 | 5590 | 5460 | 5540 |
涨跌 | ↑20 | ↑180 | ↑90 | ↑160 | ↑70 | ↑70 | ↑80 | ↑70 | ↑100 | ↑150 | ↑70 | ↑200 |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
4月6日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格5671元/吨,较上个交易日上调108元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格5609元/吨,较上个交易日上调109元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1617691385
官方发布时间:2021年04月06日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年04月06日
编辑:十环刘