中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5840 | 5880 | 5920 | 5860 | - | 5920 | 5790 | 5950 | 5870 | 5970 | 6010 | 5790 |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓10 | - | - | - | ↓30 | - | ↓20 | ↓30 | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 5540 | 5530 | 5550 | 5510 | 5550 | 5720 | 5590 | 5480 | 5640 | 5570 | 5520 | 5370 |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓10 | - | ↓10 | - | ↓30 | - | ↓20 | ↓30 | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 5670 | 5660 | 5650 | 5710 | 5670 | 5920 | 5750 | 5750 | 5840 | 5670 | 5760 | 5600 |
涨跌 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | - | ↓10 | - | ↓30 | - | ↓20 | ↓30 | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 5750 | 5760 | 5900 | 5720 | 5780 | 6180 | 5960 | 5940 | 6140 | 5730 | 5920 | |
涨跌 | - | ↓20 | - | ↓30 | ↓60 | - | ↓30 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 5390 | 5400 | 5520 | 5450 | 5560 | 5680 | 5690 | 5690 | 5740 | 5440 | 5650 | |
涨跌 | - | ↓20 | ↑10 | ↓30 | ↓60 | - | ↓30 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 5620 | 5580 | 5680 | 5640 | 5760 | 6000 | 5940 | 5920 | 5900 | 5690 | 5800 | |
涨跌 | - | ↓20 | ↑10 | ↓30 | ↓60 | - | ↓30 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
4月20日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格5890元/吨,较上个交易日下调13元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格5556元/吨,较上个交易日下调12元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格5747元/吨,较上个交易日下调12元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1618898587
官方发布时间:2021年04月20日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年04月20日
编辑:十环唐