大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 5780 | 5680 | 5810 | 5710 | 5770 | 5640 | 5650 | 5780 | 5770 | 5810 | 5640 | 4980 |
涨跌 | ↓30 | - | ↓50 | ↓100 | - | - | ↓50 | ↓50 | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 5640 | 5640 | 5660 | 5740 | 5660 | 5590 | 5770 | 5790 | 5720 | 5780 | - | 4990 |
涨跌 | ↓30 | - | ↓50 | ↓100 | - | - | - | ↓50 | - | ↓50 | - | ↓50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字钢 | 5720 | 5730 | 5720 | 5740 | 5710 | 5720 | 5810 | 6080 | 5990 | 5830 | 5900 | 5210 |
涨跌 | ↓30 | - | ↓50 | ↓50 | - | - | - | ↓50 | - | ↓50 | ↓50 | ↓30 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 4980 | 5300 | 5540 | 5470 | 5670 | 5640 | 5630 | 6210 | 5670 | 5790 | 5740 | |
涨跌 | ↓50 | ↓180 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 4990 | 5370 | 5500 | 5630 | 5510 | 5650 | 5600 | 6280 | 5660 | 5840 | 5390 | |
涨跌 | ↓50 | ↓100 | ↓100 | - | ↓50 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | |
产地 | 唐山瑞隆 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 瑞隆 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 5220 | 5540 | 5540 | 5600 | 5450 | 5530 | 5560 | 5720 | 5930 | 5880 | 5280 | |
涨跌 | ↓30 | ↓50 | ↓20 | - | ↓50 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
6月1日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格5637元/吨,较上个交易日下调37元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格5609元/吨,较上个交易日下调31元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格5670元/吨,较上个交易日下调24元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1622527388
官方发布时间:2021年06月01日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年06月01日
编辑:十环唐