冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 6460 | 6340 | 6270 | -- | 6360 | -- | - | -- | 6270 | -- | - | 6230 |
涨跌 | - | ↑20 | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 6010 | 6100 | 6090 | 6470 | 6100 | 6090 | 6130 | 6020 | 6080 | 5990 | 6040 | 6000 |
涨跌 | - | ↑20 | - | ↑10 | - | - | ↑30 | - | - | - | ↑50 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 6220 | -- | -- | -- | -- | 6550 | 6480 | 6420 | 6340 | 6330 | |
涨跌 | -- | ↑30 | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 6260 | 5960 | 6210 | 6140 | 6340 | 6420 | 6190 | 6190 | 6210 | 6200 | 6160 | |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
6月24日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格6356元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格6148元/吨,较上个交易日上调9元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1624516730
官方发布时间:2021年06月24日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年06月24日
编辑:十环燕