冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 6860 | 6930 | 6670 | -- | 6700 | -- | - | -- | 6690 | -- | - | 6590 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑80 | -- | ↑20 | -- | - | -- | ↑10 | -- | - | ↑50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 6410 | 6470 | 6490 | 6760 | 6440 | 6450 | 6410 | 6270 | 6430 | 6400 | 6450 | 6360 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑80 | ↑80 | ↑20 | ↑30 | - | - | ↑10 | ↑30 | ↑30 | ↑50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 6590 | -- | -- | -- | -- | 7020 | 6940 | 6830 | 6500 | 6490 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | ↑70 | ↑80 | ↑50 | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 6490 | 6330 | 6490 | 6240 | 6590 | 6660 | 6660 | 6650 | 6620 | 6360 | 6320 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑70 | ↑80 | ↑50 | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月15日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格6734元/吨,较上个交易日上调39元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格6467元/吨,较上个交易日上调27元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1626330186
官方发布时间:2021年07月15日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年07月15日
编辑:十环张