热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 5750 | 5900 | 5940 | 5890 | 5860 | 5790 | 5790 | 5780 | 5770 | 5810 | 5750 | 5840 |
涨跌 | ↑30 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑60 | ↑20 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | ↑10 |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 5700 | 5780 | 5850 | 5740 | 5770 | 5670 | 5730 | 5620 | 5720 | 5710 | 5730 | 5790 |
涨跌 | ↑30 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑60 | ↑20 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | ↑10 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 5750 | 5860 | 5750 | 5740 | 5700 | 5730 | 5810 | 5730 | 5820 | 5790 | 5790 | 5890 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | - | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 | - |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 5700 | 5780 | 5690 | 5730 | 5640 | 5690 | 5770 | 5780 | 5710 | 5680 | 5740 | 5840 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | - | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
8月24日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格5801元/吨,较上个交易日上调24元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格5732元/吨,较上个交易日上调24元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1629784988
官方发布时间:2021年08月24日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年08月24日
编辑:十环明