建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 5310 | 5310 | 5370 | 5250 | 5410 | 5240 | 5160 | 5530 | 5350 | 5170 | 5630 | 5140 |
涨跌 | ↑60 | ↑60 | ↑40 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | ↑10 | ↑30 |
产地 | 沙钢 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝钢铁 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 河北敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 5310 | 5290 | 5370 | - | 5540 | - | - | - | 5350 | 5170 | - | - |
涨跌 | ↑60 | ↑60 | ↑40 | - | ↑40 | - | - | - | ↑50 | ↑40 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 马钢 | - | - | - | 敬业 | 首钢长治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 5210 | 5270 | 5660 | 5180 | 5170 | 5270 | 5210 | 5230 | 5440 | 5190 | 5210 | 5280 |
涨跌 | ↑40 | ↑30 | ↑20 | ↑40 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 昆钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 5160 | 5270 | - | 5240 | - | - | 5240 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | ↑30 | - | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | - | 包钢 | - |
9月3日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格5300元/吨,较上个交易日上调32元/吨。
全国10个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格5294元/吨,较上个交易日上调35元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1630652585
官方发布时间:2021年09月03日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年09月03日
编辑:十环燕