热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 5930 | 5940 | 5780 | 5980 | 5930 | 5920 | 5910 | 5750 | 5640 | 5820 | 6050 | 5920 |
涨跌 | ↑30 | ↑70 | - | ↑30 | ↑30 | ↑70 | ↑40 | ↑30 | ↑80 | ↑60 | ↑80 | ↑130 |
产地 | 津西 | 唐山建龙 | 津西 | 东海 | 东海 | 瑞丰 | 莱钢 | 津西 | 天柱 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 5980 | 5940 | 5860 | 5980 | 5980 | - | 5870 | - | 5790 | 5810 | 6050 | 5910 |
涨跌 | ↑30 | ↑70 | - | ↑30 | ↑30 | - | ↑40 | - | ↑80 | ↑60 | ↑80 | ↑130 |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | - | 泰钢 | - | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
9月10日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格5881元/吨,较上个交易日上调77元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格5917元/吨,较上个交易日上调79元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1631308119
官方发布时间:2021年09月10日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年09月11日
编辑:十环韩