无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 6490 | 6990 | 6540 | 6350 | 6340 | 6620 | 6670 | 6720 | 6690 | 6520 | 6490 |
涨跌 | - | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
219*6 无缝管 | 6490 | 6490 | 6540 | 6500 | 6220 | 6570 | 6720 | 6690 | 6690 | 6520 | 6390 |
涨跌 | - | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 6420 | 6640 | 6500 | 6440 | 6570 | 6680 | 6970 | 6790 | 6390 | 6670 | |
涨跌 | - | ↑70 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 临沂金正阳 | |
219*6 无缝管 | 6370 | 6670 | 6570 | 6390 | 6520 | 6480 | 6760 | 6790 | 6450 | 6640 | |
涨跌 | - | ↑70 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 山东中冶 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 |
9月27日
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格6595元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格6546元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1632783826
官方发布时间:2021年09月27日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年09月28日
编辑:十环唐