无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 6490 | 7090 | 6540 | 6450 | 6340 | 6670 | 6670 | 6720 | 6690 | 6540 | 6540 |
涨跌 | - | ↑100 | - | ↑100 | - | ↑50 | - | - | - | ↑20 | ↑50 |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
219*6 无缝管 | 6490 | 6590 | 6540 | 6600 | 6220 | 6620 | 6720 | 6690 | 6690 | 6540 | 6440 |
涨跌 | - | ↑100 | - | ↑100 | - | ↑50 | - | - | - | ↑20 | ↑50 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 6420 | 6660 | 6550 | 6440 | 6570 | 6680 | 6970 | 6790 | 6390 | 6720 | |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | - | - | - | ↑50 | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 临沂金正阳 | |
219*6 无缝管 | 6370 | 6690 | 6620 | 6390 | 6520 | 6480 | 6760 | 6790 | 6450 | 6690 | |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | - | - | - | ↑50 | |
产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 山东中冶 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 |
9月29日
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格6616元/吨,较上个交易日上调20元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格6567元/吨,较上个交易日上调20元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1632897793
官方发布时间:2021年09月29日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年09月29日
编辑:十环任