建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4870 | 4870 | 5000 | 4990 | 5000 | 4910 | 4860 | 5190 | 4930 | 4800 | 5440 | 4910 |
涨跌 | ↓40 | ↑10 | ↓50 | ↓50 | ↓10 | ↓30 | ↓60 | ↓50 | ↓50 | ↓80 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 沙钢 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝钢铁 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 河北敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4870 | 4840 | 5000 | - | 5100 | - | - | - | 4930 | 4800 | - | - |
涨跌 | ↓40 | ↑10 | ↓50 | - | ↓60 | - | - | - | ↓50 | ↓80 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 马钢 | - | - | - | 敬业 | 首钢长治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4940 | 5070 | 5290 | 5030 | 5080 | 4990 | 4960 | 4980 | 5180 | 5160 | 5170 | 4770 |
涨跌 | - | ↓60 | ↓80 | ↓20 | ↓10 | ↓50 | ↓100 | ↓110 | ↓80 | ↓30 | ↓20 | - |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 昆钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 5070 | 4990 | - | 4990 | - | - | 5200 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↓10 | ↓50 | - | ↓110 | - | - | ↓20 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | - | 包钢 | - |
11月5日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格5016元/吨,较上个交易日下调69元/吨。
全国10个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4979元/吨,较上个交易日下调71元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1636090994
官方发布时间:2021年11月05日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年11月05日
编辑:十环明