大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 5650 | 5690 | 5500 | 5680 | 5480 | 5710 | 5290 | 5730 | 5560 | 5600 | 5540 | 4900 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓50 | ↓50 | - | - | ↓80 | - | ↓50 | - | - | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 5480 | 5470 | 5440 | 5710 | 5520 | 5660 | 5550 | 5950 | 5740 | 5650 | - | 4940 |
涨跌 | - | ↓40 | ↓50 | ↓50 | - | - | - | - | ↓50 | - | - | ↓30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字钢 | 5560 | 5550 | 5530 | 5740 | 5610 | 5660 | 5690 | 5810 | 5830 | 5720 | 5700 | 5100 |
涨跌 | - | ↓40 | ↓50 | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | ↓40 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 4880 | 5080 | 5520 | 5340 | 5400 | 5740 | 5710 | 6170 | 5060 | 5530 | 5790 | |
涨跌 | - | ↓70 | ↓100 | - | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓30 | ↓60 | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 4940 | 5150 | 5430 | 5220 | 5310 | 5730 | 5670 | 6130 | 5090 | 5580 | 5690 | |
涨跌 | ↓30 | ↓40 | ↓100 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓50 | - | ↓30 | ↓60 | - | |
产地 | 唐山祥泰 | 唐山宝龙 | 唐山瑞兴 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 安钢 | 八钢 | |
25# 工字钢 | 5020 | 5250 | 5360 | 5110 | 5310 | 5840 | 5710 | 5780 | 5390 | 5620 | 5790 | |
涨跌 | ↓40 | ↓40 | ↓100 | ↓60 | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | ↓60 | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 昆钢 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 包钢 |
11月8日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格5502元/吨,较上个交易日下调25元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格5502元/吨,较上个交易日下调29元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格5551元/吨,较上个交易日下调33元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1636353785
官方发布时间:2021年11月08日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年11月08日
编辑:十环任