冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 6330 | 6350 | 6140 | -- | 6050 | -- | - | -- | 6070 | -- | - | 5870 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓80 | -- | - | -- | - | -- | ↓30 | -- | - | ↓100 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 5880 | 5940 | 5960 | 6290 | 5790 | 5840 | 5810 | 5970 | 5790 | 5850 | 5870 | 5640 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓80 | ↓50 | - | ↓50 | ↓70 | ↓50 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓100 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 5750 | -- | -- | -- | -- | 6330 | 6190 | 6350 | 6210 | 6160 | |
涨跌 | -- | ↓70 | -- | -- | -- | -- | - | ↓40 | ↓30 | - | ↓50 | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 6010 | 5490 | 6040 | 5890 | 6140 | 6230 | 5970 | 5940 | 6140 | 6070 | 5990 | |
涨跌 | - | ↓70 | - | ↓100 | ↓20 | ↓20 | - | ↓40 | ↓30 | - | ↓50 | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
11月9日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格6150元/吨,较上个交易日下调38元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格5937元/吨,较上个交易日下调37元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1636500186
官方发布时间:2021年11月09日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年11月10日
编辑:十环李