冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5890 | 5820 | 5720 | -- | 5590 | -- | - | -- | 5670 | -- | - | 5560 |
涨跌 | - | ↓20 | ↑50 | -- | ↑80 | -- | - | -- | ↓30 | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 5440 | 5540 | 5540 | 6040 | 5330 | 5450 | 5510 | 5300 | 5390 | 5490 | 5450 | 5330 |
涨跌 | - | ↓20 | ↑50 | ↓80 | ↑80 | - | ↓20 | ↓70 | ↓30 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 5470 | -- | -- | -- | -- | 5820 | 5660 | 5880 | 5560 | 5710 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | ↓30 | ↓30 | - | ↓30 | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 5470 | 5210 | 5490 | 5490 | 5740 | 5810 | 5460 | 5410 | 5670 | 5420 | 5540 | |
涨跌 | ↓100 | - | ↓100 | - | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | - | ↓30 | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
11月29日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5696元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格5501元/吨,较上个交易日下调23元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1638165785
官方发布时间:2021年11月29日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年11月29日
编辑:十环刘