无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 5940 | 6440 | 5940 | 5750 | 5690 | 5940 | 6060 | 5860 | 6140 | 5940 | 5840 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | ↓60 | ↓30 | ↓50 | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
219*6 无缝管 | 5940 | 5940 | 5990 | 5900 | 5670 | 5910 | 6110 | 5880 | 6140 | 5890 | 5770 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | ↓60 | ↓30 | ↓50 | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 5820 | 5990 | 5890 | 5840 | 5890 | 5990 | 6290 | 6090 | 5850 | 6120 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 临沂金正阳 | |
219*6 无缝管 | 5770 | 6070 | 5990 | 5890 | 5840 | 5860 | 6040 | 6040 | 5950 | 6190 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 山东中冶 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 |
12月16日
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格5967元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格5942元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1639635790
官方发布时间:2021年12月16日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年12月16日
编辑:十环骏