热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4930 | 5050 | 5080 | 4930 | 5060 | 4930 | 5010 | 4880 | 4910 | 5010 | 4810 | 4860 |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑40 | ↑60 | - | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑40 | ↑40 |
产地 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 4910 | 4930 | 4980 | 4780 | 4970 | 4810 | 4890 | 4850 | 4860 | 4750 | 4800 | 4810 |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑40 | ↑60 | - | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑40 | ↑40 |
产地 | 鞍钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 4760 | 4810 | 4800 | 4710 | 4640 | 4660 | 4800 | 4780 | 4900 | 4760 | 4840 | 5040 |
涨跌 | ↑10 | - | ↑20 | - | ↑30 | ↑30 | ↑70 | ↑50 | ↑30 | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 4700 | 4730 | 4750 | 4690 | 4580 | 4620 | 4760 | 4750 | 4740 | 4650 | 4790 | 4990 |
涨跌 | ↑10 | - | ↑20 | - | ↑30 | ↑30 | ↑70 | ↑50 | ↑30 | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
1月5日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4873元/吨,较上个交易日上调29元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4795元/吨,较上个交易日上调29元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1641362585
官方发布时间:2022年01月05日
信息来源:中钢网
转发时间:2022年01月05日
编辑:十环徐