热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 5130 | 5110 | 5030 | 5010 | 5010 | 5090 | 5070 | 5030 | 4970 | 5070 | 5260 | 5130 |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | ↓50 | - | ↓90 | ↓50 | ↓90 | ↓50 | ↓30 | ↓50 |
产地 | 津西 | 南钢 | 津西 | 东海 | 东海 | 唐山德龙 | 莱钢 | 津西 | 天柱 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 5180 | 5100 | 5110 | 5090 | 5120 | - | 5030 | - | 4990 | 5060 | 5260 | 5120 |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | ↓50 | - | ↓90 | - | ↓70 | ↓50 | ↓30 | ↓50 |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | - | 泰钢 | - | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
2月14日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格5076元/吨,较上个交易日下调51元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格5106元/吨,较上个交易日下调48元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1644883387
官方发布时间:2022年02月14日
信息来源:中钢网
转发时间:2022年02月15日
编辑:十环张