焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 5440 | 5460 | 5330 | 5450 | 5230 | 5240 | 5520 | 5510 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 5420 | 5400 | 5340 | 5350 | 5140 | 5150 | 5520 | 5460 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 5180 | 5280 | 5270 | 5360 | 5430 | 5310 | 5270 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↓80 | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都华岐 | 陕西友发 | 陕西友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 5150 | 5240 | 5220 | 5340 | 5370 | 5230 | 5210 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↓80 | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都华岐 | 陕西友发 | 陕西友发 |
2月21日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格5352元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格5303元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1645430824
官方发布时间:2022年02月21日
信息来源:中钢网
转发时间:2022年02月21日
编辑:十环李