热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 5150 | 5240 | 5340 | 5260 | 5260 | 5220 | 5260 | 5190 | 5140 | 5310 | 5110 | 5190 |
涨跌 | ↑70 | ↑70 | ↑60 | ↑50 | ↑70 | ↑60 | ↑40 | ↑50 | ↑30 | - | ↑30 | ↑50 |
产地 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 5120 | 5120 | 5250 | 5110 | 5170 | 5100 | 5140 | 5140 | 5090 | 5050 | 5100 | 5140 |
涨跌 | ↑70 | ↑70 | ↑60 | ↑50 | ↑70 | ↑60 | ↑40 | ↑50 | ↑30 | - | ↑30 | ↑50 |
产地 | 鞍钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 5110 | 5170 | 5130 | 5100 | 4940 | 4960 | 5200 | 5220 | 5310 | 5260 | 5190 | 5400 |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | ↑30 | ↑10 | ↑20 |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 5020 | 5090 | 5080 | 5070 | 4880 | 4920 | 5160 | 5220 | 5150 | 5150 | 5140 | 5350 |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | ↑30 | ↑10 | ↑20 |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
3月2日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格5194元/吨,较上个交易日上调45元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格5115元/吨,较上个交易日上调45元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1646201036
官方发布时间:2022年03月02日
信息来源:中钢网
转发时间:2022年03月02日
编辑:十环燕