冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 6120 | 6020 | 5870 | -- | 5930 | -- | - | -- | 5910 | -- | - | 5860 |
涨跌 | ↑110 | ↑100 | ↑50 | -- | ↑50 | -- | - | -- | ↑130 | -- | - | ↑40 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 5670 | 5740 | 5690 | 6380 | 5670 | 5670 | 5680 | 5720 | 5680 | 5690 | 5720 | 5630 |
涨跌 | ↑110 | ↑100 | ↑50 | ↑70 | ↑50 | ↑30 | ↑90 | ↑100 | ↑130 | ↑100 | ↑220 | ↑40 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 5840 | -- | -- | -- | -- | 6130 | 6020 | 5980 | 5830 | 5970 | |
涨跌 | -- | ↑50 | -- | -- | -- | -- | ↑70 | ↑50 | ↑50 | ↑80 | ↑60 | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 5740 | 5580 | 5720 | 5620 | 5690 | 5770 | 5770 | 5730 | 5770 | 5690 | 5800 | |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑70 | ↑30 | ↑50 | ↑80 | ↑60 | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
3月7日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5957元/吨,较上个交易日上调67元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格5731元/吨,较上个交易日上调69元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1646634185
官方发布时间:2022年03月07日
信息来源:中钢网
转发时间:2022年03月07日
编辑:十环唐