冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5920 | 5860 | 5820 | -- | 5900 | -- | - | -- | 5680 | -- | - | 5780 |
涨跌 | - | ↑30 | ↑40 | -- | ↑30 | -- | - | -- | - | -- | - | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 5470 | 5580 | 5640 | 5970 | 5640 | 5620 | 5530 | 5680 | 5450 | 5540 | 5620 | 5550 |
涨跌 | - | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | - | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 5760 | -- | -- | -- | -- | 6090 | 5970 | 5910 | 5820 | 5960 | |
涨跌 | -- | ↑20 | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | ↑30 | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 5660 | 5500 | 5640 | 5600 | 5640 | 5720 | 5730 | 5680 | 5700 | 5680 | 5790 | |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑30 | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
3月17日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5873元/吨,较上个交易日上调19元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格5636元/吨,较上个交易日上调12元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1647494586
官方发布时间:2022年03月17日
信息来源:中钢网
转发时间:2022年03月17日
编辑:十环唐