冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 6050 | 6010 | 5920 | -- | 6080 | -- | - | -- | 5850 | -- | - | 5940 |
涨跌 | - | - | - | -- | - | -- | - | -- | ↓10 | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 5600 | 5730 | 5740 | 5810 | 5820 | 5790 | 5680 | 5780 | 5620 | 5720 | 5720 | 5710 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 5950 | -- | -- | -- | -- | 6120 | 6070 | 5980 | 5950 | 5990 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - | - | ↑10 | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 5750 | 5690 | 5670 | 5770 | 5710 | 5790 | 5760 | 5750 | 5770 | 5810 | 5820 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
4月8日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5993元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格5740元/吨,较上个交易日价格相同
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1649396586
官方发布时间:2022年04月08日
信息来源:中钢网
转发时间:2022年04月08日
编辑:十环李