建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 5080 | 5080 | 5150 | 5150 | 5130 | 5000 | 4880 | 5250 | 5010 | 4890 | 5510 | 5030 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | - | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑10 |
产地 | 沙钢 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝钢铁 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 河北敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 5080 | 5090 | 5150 | - | 5130 | - | - | - | 5010 | 4890 | - | - |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | - | ↑30 | - | - | - | ↑30 | ↑30 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 石横特钢 | - | - | - | 敬业 | 首钢长治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 5090 | 5170 | 5440 | 4960 | 4950 | 4920 | 4980 | 4780 | 4990 | 5120 | 4970 | 5090 |
涨跌 | ↑30 | ↑10 | - | - | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | ↑10 | - |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4940 | 4920 | - | 4790 | - | - | 4970 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | ↑20 | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | - | 包钢 | - |
4月15日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格5068元/吨,较上个交易日上调26元/吨。
全国10个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4997元/吨,较上个交易日上调30元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1650001386
官方发布时间:2022年04月15日
信息来源:中钢网
转发时间:2022年04月15日
编辑:十环韩