==========以下为5月11日苏州建筑钢材市场 信息正文开始==========
5月11日苏州镀锌板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6270 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6140 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6110 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5950 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5950 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5900 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5880 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5880 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5880 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6370 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6310 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6210 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6130 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6050 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6150 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6100 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 6100 | -50 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 6050 | -50 | 有花;40g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 5990 | -50 | 有花;40g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 5960 | -50 | 有花;40g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 5940 | -50 | 有花;40g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 5910 | -50 | 有花;40g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 5900 | -50 | 有花;40g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 6160 | -50 | 有花;40g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 6050 | -50 | 有花;40g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.55*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 6000 | -50 | 有花;40g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 5970 | -50 | 有花;40g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 5910 | -50 | 有花;40g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 5890 | -50 | 有花;40g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 5870 | -50 | 有花;40g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 5850 | -50 | 有花;40g/平米 |
==========以下为5月11日苏州建筑钢材市场 信息正文结束==========