==========以下为5月13日安阳建筑钢材市场 信息正文开始==========
5月13日安阳冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 安钢 | 5510 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 5430 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 安钢 | 5380 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 安钢 | 5330 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安钢 | 5310 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 安钢 | 5300 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 5260 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 安钢 | 5260 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 安钢 | 5260 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 安钢 | 5260 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 5260 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | DC01 | 安钢 | 5260 | -20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 5260 | -20 |
==========以下为5月13日安阳建筑钢材市场 信息正文结束==========