==========以下为6月2日邯郸建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年5月25日邯郸镀锌板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 6150 | 有花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 5960 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 5920 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 5860 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 5800 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 5780 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 5800 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 5800 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 5850 | 有花;275g/平米 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 5800 | 有花;275g/平米 | ||
镀锌板卷 | 3.5*1250*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 5820 | 有花;275g/平米 | ||
镀锌板卷 | 4.0*1250*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 5900 | 有花;275g/平米 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 5800 | 有花;275g/平米 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 5850 | 有花;275g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6430 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6280 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6200 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6140 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6080 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6020 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6080 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6020 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 河北万利 | 5690 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 河北万利 | 5580 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北万利 | 5490 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 河北万利 | 5490 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.4*1000*C | DX51D | 河北万利 | 5500 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1000*C | SGHC | 河北万利 | 5450 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 5670 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 5580 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 5490 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 5490 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 5490 | 有花;40g/平米 |
==========以下为6月2日邯郸建筑钢材市场 信息正文结束==========