==========以下为6月13日江阴建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年6月13日江阴冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 5540 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 马钢 | 5520 | -10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 5570 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5490 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 5470 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 5470 | -10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5490 | -10 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5820 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 5540 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 马钢 | 5520 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5490 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5470 | -10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5470 | -10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5470 | -10 |
==========以下为6月13日江阴建筑钢材市场 信息正文结束==========