==========以下为6月17日太原建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年6月17日太原冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5390 | -50 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5450 | -50 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5410 | -50 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5450 | -50 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5410 | -50 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5450 | -50 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5390 | -50 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5390 | -50 |
==========以下为6月17日太原建筑钢材市场 信息正文结束==========