==========以下为6月22日杭州建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年6月22日杭州彩涂板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7700 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7550 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7300 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7200 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7150 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7100 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7100 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5720 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5560 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5490 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5460 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5460 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 6070 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5850 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5670 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5570 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5580 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5560 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5800 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5690 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5590 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5550 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5510 | 海蓝;2/1 |
==========以下为6月22日杭州建筑钢材市场 信息正文结束==========