==========以下为6月25日银川建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年6月24日银川冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5290 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5110 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5080 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5070 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5070 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5060 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5060 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5060 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5230 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5190 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5130 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5070 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5070 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5060 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5060 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5080 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5160 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5280 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 酒钢 | 5080 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 酒钢 | 5160 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 酒钢 | 5280 |
==========以下为6月25日银川建筑钢材市场 信息正文结束==========