==========以下为7月1日深圳建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年7月1日深圳镀锌板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5810 | -30 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5690 | -30 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5620 | -30 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5910 | -20 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5760 | -20 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5760 | -20 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7240 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7040 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*c | DX51D+Z | 本钢 | 6760 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6180 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6100 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6010 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6010 | 有花;60g/平米 |
==========以下为7月1日深圳建筑钢材市场 信息正文结束==========