==========以下为7月7日贵阳建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年7月7日贵阳冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5160 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5000 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4920 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4890 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4860 | -20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4900 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5160 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5000 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4920 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4890 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4860 | -20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4900 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀钢 | 5120 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4900 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4870 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4840 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4840 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4810 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4840 | -20 |
==========以下为7月7日贵阳建筑钢材市场 信息正文结束==========