==========以下为7月14日马鞍山建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年7月14日马鞍山冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4610 | -50 | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4610 | -50 | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4610 | -50 | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4520 | -50 | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 马钢 | 4520 | -50 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4440 | -50 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4440 | -50 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 马钢 | 4440 | -50 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4440 | -50 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4420 | -50 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 马钢 | 4420 | -50 | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4440 | -50 | 现货 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5000 | -50 | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 4570 | -50 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 4490 | -50 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 马钢 | 4470 | -50 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 马钢 | 4470 | -50 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 4490 | -50 | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 4490 | -50 | 现货 |
==========以下为7月14日马鞍山建筑钢材市场 信息正文结束==========