==========以下为7月15日金华建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年7月15日金华冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 4520 | -50 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 马钢 | 4500 | -50 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 马钢 | 4500 | -50 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 4520 | -50 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4520 | -50 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4500 | -50 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4500 | -50 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4520 | -50 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4740 | -50 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4650 | -50 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4550 | -50 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4530 | -50 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4500 | -50 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4630 | -50 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4530 | -50 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4510 | -50 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4460 | -50 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4530 | -50 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4340 | -50 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4310 | -50 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4310 | -50 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 龙盛 | 4540 | -50 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4580 | -50 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 大自然 | 4710 | -50 |
==========以下为7月15日金华建筑钢材市场 信息正文结束==========