==========以下为7月19日宁波建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年7月19日宁波镀锌板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4960 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4870 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4840 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4840 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4840 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4840 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4840 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.3*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5390 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5310 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5170 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5010 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4900 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4850 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4830 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4820 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4810 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.3*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 5990 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 5590 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 5400 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 5130 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 5030 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4970 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4880 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4850 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4850 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4790 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4640 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4640 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4990 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4950 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4820 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4820 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4820 | 无花;40g/平米 |
==========以下为7月19日宁波建筑钢材市场 信息正文结束==========