==========以下为7月19日杭州建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年7月19日杭州彩涂板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7400 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7250 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7000 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 6900 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 6850 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 6800 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 6800 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5180 | 涨20 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5020 | 涨20 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4950 | 涨20 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4920 | 涨20 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4920 | 涨20 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5530 | 涨20 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5310 | 涨20 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5130 | 涨20 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5030 | 涨20 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5040 | 涨20 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5020 | 涨20 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5260 | 涨20 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5150 | 涨20 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5050 | 涨20 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5010 | 涨20 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 4970 | 涨20 | 海蓝;2/1 |
==========以下为7月19日杭州建筑钢材市场 信息正文结束==========