==========以下为7月26日马鞍山建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年7月26日马鞍山冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4440 | 现货 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4440 | 现货 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4440 | 现货 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4350 | 现货 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 马钢 | 4350 | 现货 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4270 | 现货 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4270 | 现货 | ||
冷轧板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 马钢 | 4270 | 现货 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4270 | 现货 | ||
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4250 | 现货 | ||
冷轧板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 马钢 | 4250 | 现货 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4270 | 现货 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4830 | 现货 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 4400 | 现货 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 4320 | 现货 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 马钢 | 4300 | 现货 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 马钢 | 4300 | 现货 | ||
冷轧板卷 | 1.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 4320 | 现货 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 4320 | 现 |
==========以下为7月26日马鞍山建筑钢材市场 信息正文结束==========