2022年 7月27日中午泉州钢材市场冷轧板卷价格行情_其他综合_行情_绿色建材网
推广 热搜: 上海  价格  公司  PVC  北京  工程  武汉  板材  地板  家具 

2022年 7月27日中午泉州钢材市场冷轧板卷价格行情

   日期:2022-07-27     浏览:0    
原标题:2022年 7月27日泉州钢材市场冷轧板卷价格行情

==========以下为7月27日泉州建筑钢材市场 信息正文开始==========
7月27日泉州市场冷轧板卷价格行情(仅供参考)
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢莆田 4440 - -
冷轧卷 0.7*1250*C ST12 鞍钢莆田 4390 - -
冷轧卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4340 - -
冷轧卷 0.9*1250*C ST12 鞍钢莆田 4290 - -
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4240 - -
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 4210 - -
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4210 - -
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4210 - -
冷轧卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4410 - -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 4470 - -
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 柳钢 4420 - -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 4370 - -
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 柳钢 4320 - -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 4270 - -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 4240 - -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 4240 - -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 4240 - -
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 4440 - -
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4340 - -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4240 - -
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢 4210 - -
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 本钢 4210 - -
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢 4210 - -
冷轧卷 0.9*1250*C DC01 首钢 4300 - -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 首钢 4270 - -
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 首钢 4240 - -
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 首钢 4240 - -
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 首钢 4240 - -
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 宝钢湛江 4470 - -
冷轧卷 0.7*1250*C DC01 宝钢湛江 4420 - -
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 宝钢湛江 4370 - -
冷轧卷 0.9*1250*C DC01 宝钢湛江 4320 - -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 宝钢湛江 4270 - -
冷轧卷 1.1*1250*C DC01 宝钢湛江 4240 - -
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 宝钢湛江 4240 - -
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 宝钢湛江 4240 - -
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 宝钢湛江 4240 - -
冷轧卷 0.5*1250*C DC03 宝钢湛江 4640 - -
冷轧卷 0.6*1250*C DC03 宝钢湛江 4590 - -
冷轧卷 0.9*1250*C DC03 宝钢湛江 4440 - -
冷轧卷 1.0*1250*C DC03 宝钢湛江 4390 - -
冷轧卷 1.1*1250*C DC03 宝钢湛江 4340 - -
冷轧卷 1.2*1250*C DC03 宝钢湛江 4340 - -
冷轧卷 2.0*1250*C DC03 宝钢湛江 4340 - -

==========以下为7月27日泉州建筑钢材市场 信息正文结束==========

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  展会互换  |  认可标志  |  关于登陆  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON