==========以下为8月1日成都建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年8月1日成都冷轧板卷价格最新行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4830 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4690 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4670 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4690 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4950 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4800 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4740 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4670 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4640 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4640 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4680 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀钢 | 5340 | 涨60 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4700 | 涨100 | ||
冷轧盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4980 | 涨100 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4660 | 涨100 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 攀钢 | 4650 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4670 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4670 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4900 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4740 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4690 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4650 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4630 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4650 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4650 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4650 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4630 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4920 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4740 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4650 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4650 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4680 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4660 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 4650 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 4650 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4750 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4650 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4650 | 涨100 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4650 | 涨100 |
==========以下为8月1日成都建筑钢材市场 信息正文结束==========