==========以下为8月4日日照建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年8月4日日照冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4650 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4600 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4540 | -20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4520 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4490 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4490 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4490 | -20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4540 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 山钢日照 | 4490 | -20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 山钢日照 | 4540 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 山钢日照 | 4640 | -20 |
==========以下为8月4日日照建筑钢材市场 信息正文结束==========