==========以下为8月22日金华建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年8月22日金华冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 4440 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 马钢 | 4420 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 马钢 | 4420 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 4440 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4440 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4420 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4420 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4440 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4660 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4570 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4470 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4450 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4420 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4550 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4450 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4430 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4380 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4450 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4320 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4290 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4290 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 龙盛 | 4460 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4500 |
==========以下为8月22日金华建筑钢材市场 信息正文结束==========