==========以下为9月1日长沙建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年9月1日长沙冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4630 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4560 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4510 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4510 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4510 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4510 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4510 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4510 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4510 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4510 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4510 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 0.78*1000*C | DC01 | 柳钢 | 4520 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 柳钢 | 4520 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 柳钢 | 4490 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 0.68*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4520 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4490 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4490 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.15*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4490 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4460 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 柳钢 | 4490 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1500*C | DC01 | 柳钢 | 4590 | 涨40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4530 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4530 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4530 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4530 | 涨20 |
==========以下为9月1日长沙建筑钢材市场 信息正文结束==========