==========以下为9月23日南昌建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年9月23日南昌冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新钢 | 4570 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新钢 | 4530 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新钢 | 4510 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4720 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4470 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4420 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 4630 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新钢 | 4590 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新钢 | 4570 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新钢 | 4550 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新钢 | 4530 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4510 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新钢 | 4490 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 4490 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4470 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4740 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4720 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4670 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4520 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4470 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4470 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4470 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4560 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4460 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4410 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4410 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4580 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4530 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4500 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4490 | 涨20 |
==========以下为9月23日南昌建筑钢材市场 信息正文结束==========