==========以下为9月26日北京建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年9月26日北京冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4470 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4410 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4700 |
==========以下为9月26日北京建筑钢材市场 信息正文结束==========